<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gather Estudios</title>
	<link>http://www.gatherestudios.es</link>
	<description>Le apoyamos en sus estudios sociales y de mercado</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Noticias: Los pasamanos de las escaleras mecánicas, nuevo soporte de publicidad in y outdoor</title>
		<description><![CDATA[Treinta segundos de media es el tiempo que pasamos en grandes almacenes, estaciones de metro, ferrocarril, aeropuertos y centros comerciales cada vez que se subimos a las escaleras mecánicas o las cintas transportadoras.  Un tiempo precioso que a partir de ahora las empresas pueden explotar para hacer llegar sus productos a los consumidores. Hasta 15 [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/08/30/noticias-los-pasamanos-de-las-escaleras-mecanicas-nuevo-soporte-de-publicidad-in-y-outdoor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Más allá del CRM</title>
		<description><![CDATA[El CRM, Customer Relationship Management o gestión de la relación con el cliente, fue uno de esos acrónimos que circularon por todo lo largo y ancho del mundo de la consultoría y la empresa durante años, y que trajo consigo importantes despliegues de software: proveníamos de un mundo atomizado, en el que la tecnología se [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/08/18/noticias-mas-alla-del-crm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Apple, Microsoft y Coca-Cola, las marcas más valiosas del mundo según Forbes</title>
		<description><![CDATA[Los rivales tecnológicos Apple y Microsoft y la líder mundial en la fabricación de bebidas, Coca-Cola, ocupan los tres primeros lugares de la última lista que la revista Forbes ha elaborado con las marcas más valiosas del mundo. La creadora de los ordenadores Mac, los populares reproductores iPod y los teléfonos iPhone reina en el [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/07/28/noticias-apple-microsoft-y-coca-cola-las-marcas-mas-valiosas-del-mundo-segun-forbes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Los consumidores españoles, aún más reflexivos y críticos que en 2009</title>
		<description><![CDATA[Durante el último año, la crisis económica ha modificado algunos hábitos de los españoles. El 63% de los consumidores presta ahora mayor atención a la relación calidad precio, frente a un 58% que lo hacía en 2009. Son datos que se desprenden del estudio sobre los Cambios de los hábitos de consumo en periodo de [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/07/22/noticias-los-consumidores-espanoles-aun-mas-reflexivos-y-criticos-que-en-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: El desarrollo del marketing de redes sociales o network marketing aún no está siendo aprovechado en su totalidad por las empresas españolas</title>
		<description><![CDATA[Hacia donde se dirige el marketing del futuro fue una de las preguntas que se plantearon el jueves en la presentación en primicia de “Marketing de acción”, el último libro de Juan Carlos Alcaide (Director del Instituto Marketing de Servicios e integrante del Top Managemet Spain) en la escuela de negocios madrileña Instituto de Directivos [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/07/14/noticias-el-desarrollo-del-marketing-de-redes-sociales-o-network-marketing-aun-no-esta-siendo-aprovechado-en-su-totalidad-por-las-empresas-espanolas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Internet incrementa hasta el 36,8 por ciento su penetración en la audiencia durante el último año</title>
		<description><![CDATA[Según se desprende del último informe desarrollado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y que recoge los datos de audiencia de los diferentes medios de comunicación, Internet sigue aumentando su penetración y consolidando su crecimiento, que durante el último año ha pasado del 34,3% al 36,8% aumentado así un 2,5% su [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/07/07/noticias-internet-incrementa-hasta-el-368-por-ciento-su-penetracion-en-la-audiencia-durante-el-ultimo-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Coca-Cola supera los 85 millones de impresiones de su publicidad en Twitter durante las primeras 24 horas</title>
		<description><![CDATA[Durante la última edición del Festival internacional de publicidad Cannes Lions, los profesionales del Marketing y la Publicidad destacaban el potencial y el gran valor de las redes sociales. En este sentido, Carol Kruse, vicepresidenta de marketing interactivo global de Coca Cola, la segunda marca en apostar por los nuevos formatos publicitarios en Twitter, mostraba su satisfacción [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/07/02/noticias-coca-cola-supera-los-85-millones-de-impresiones-de-su-publicidad-en-twitter-durante-las-primeras-24-horas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noticias: Borrar la reputación online de tu empresa</title>
		<description><![CDATA[Muchas empresas hoy en día están preocupadas por las noticias que aparecen en los medios sobre ellas y que, por una u otra razón han posicionado bien en los buscadores. Si buscas el nombre de tu empresa y aparecen varias noticias negativas de la misma en los primeros puestos del buscador sin duda necesitas borrar [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/06/28/noticias-borrar-la-reputacion-online-de-tu-empresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadística, sin más</title>
		<description><![CDATA[Los expertos y profesionales de la estadística nos vemos habitualmente atacados ante insinuaciones e interpelaciones de diversa índole. Más allá del famoso precepto de &#8220;si tenemos dos pollos, yo como dos y tú ninguno, la estadística explica que, en términos medios, nos hemos comido uno cada uno&#8221;, malinterpretado hasta la saciedad esta rama de la [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/06/16/estadistica-sin-mas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada de presentación del proyecto &#8220;Desarrollo de un gestor de contenidos multicanal para la difusión online de la oferta formativa&#8221;</title>
		<description><![CDATA[El pasado 21 de Mayo de 2010, Gather Estudios presentó el proyecto “Desarrollo de un gestor de contenidos multicanal para la difusión online de la oferta formativa” encuadrado dentro de la convocatoria de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 2009, cofinanciadas por [...]]]></description>
		<link>http://www.gatherestudios.es/2010/05/30/gestor-de-contenidos-multicanal-para-la-difusion-online-de-la-oferta-formativa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
